| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 13:27 | 15:22 | 115 分鐘 |
2 | 12:13 | 13:21 | 68 分鐘 | |
3 | 10:54 | 11:43 | 50 分鐘 | |
4 | 10:15 | 10:50 | 34 分鐘 | |
5 | 09:25 | 10:13 | 49 分鐘 | |
6 | 2024-10-30 | 12:09 | 15:14 | 185 分鐘 |
7 | 10:52 | 11:31 | 39 分鐘 | |
8 | 09:05 | 10:50 | 105 分鐘 | |
9 | 2024-10-29 | 14:29 | 15:12 | 43 分鐘 |
10 | 12:46 | 14:23 | 96 分鐘 | |
11 | 10:59 | 12:11 | 71 分鐘 | |
12 | 10:14 | 10:16 | 2 分鐘 | |
13 | 08:57 | 10:11 | 74 分鐘 | |
14 | 2024-10-28 | 13:17 | 15:21 | 124 分鐘 |
15 | 10:32 | 12:48 | 137 分鐘 | |
16 | 09:11 | 10:30 | 79 分鐘 | |
17 | 2024-10-25 | 17:10 | 17:16 | 6 分鐘 |
18 | 12:20 | 14:15 | 115 分鐘 | |
19 | 10:38 | 11:46 | 68 分鐘 | |
20 | 10:20 | 10:30 | 10 分鐘 | |
21 | 09:27 | 10:00 | 33 分鐘 | |
22 | 2024-10-24 | 14:37 | 15:04 | 27 分鐘 |
23 | 13:57 | 14:35 | 38 分鐘 | |
24 | 13:10 | 13:49 | 40 分鐘 | |
25 | 12:22 | 13:02 | 40 分鐘 | |
26 | 09:08 | 10:50 | 102 分鐘 | |
27 | 2024-10-23 | 13:55 | 14:35 | 40 分鐘 |
28 | 12:50 | 13:53 | 63 分鐘 | |
29 | 11:53 | 12:08 | 15 分鐘 | |
30 | 11:34 | 11:51 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 av126.c382.com ALL RIGHTS RESERVED. |